???? زائر
| موضوع: شركات سوق عمان المالي 7/2/2010, 02:01 | |
| إعلان ▼ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] function toggleList(e) { // alert(document.getElementById(e)); element = document.getElementById(e).style; //alert(element); element.display == 'none' ? element.display = 'block' : element.display='none'; } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] شركات سوق عمان المالي var mar_aabv='ASE'; var region = 'MENA'; السعر | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 1.549
| 15,998,702.0 | 16,970,192.0 | 2,507.560 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 2.313
| 371,839.0 | 1,881,965.0 | 3,679.370 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 2.181
| 5,630.0 | 7,244.0 | 802.510 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 1.760
| 11,200,642.0 | 9,597,065.0 | 2,986.660 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 1.741
| 64,522.0 | 329,576.0 | 4,806.060 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 1.684
| 24,644.0 | 20,397.0 | 4,810.340 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 1.621
| 284,495.0 | 105,931.0 | 841.920 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 1.431
| 5.0 | 12.0 | 2,152.580 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 1.284
| 4,147,074.0 | 3,337,806.0 | 3,408.670 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 1.232
| 197,750.0 | 1,107,655.0 | 4,665.180 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.978
| 820,631.0 | 1,663,658.0 | 2,749.170 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.880
| 3,977,429.0 | 5,709,468.0 | 2,076.110 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.841
| 23,774.0 | 20,449.0 | 1,572.720 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.741
| 510,574.0 | 831,599.0 | 860.850 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.597
| 22,125.0 | 84,074.0 | 2,013.130 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.497
| 6,575,662.0 | 4,191,534.0 | 2,973.380 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.437
| 291,437.0 | 224,411.0 | 1,875.250 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.318
| 7,537.0 | 9,857.0 | 2,501.510 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.281
| 33,703.0 | 73,796.0 | 1,866.120 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.154
| 106,067.0 | 185,759.0 | 2,721.440 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | 0.013
| 104,681.0 | 54,174.0 |
|
|
???? زائر
| موضوع: رد: شركات سوق عمان المالي 7/2/2010, 02:06 | |
| |
|