اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Jasmine collar

Jasmine collar



افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria	 Empty
مُساهمةموضوع: افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria    افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria	 Icon-new-badge10/12/2011, 03:30


افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria
افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria



POSITION

WORLD RANK UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR

81 Universitنt Wien 76 135 111 40
158 Technische Universitنt Wien 171 132 334 246
328 Universitنt Innsbruck 143 352 503 505
351 Technische Universitنt Graz 432 203 817 552
460 Karl Franzens Universitنt Graz * 493 592 247 586
692 Johannes Kepler Universitنt Linz * 1,474 660 730 815
756 Universitنt fur Bodenkultur Wien 1,023 853 1,068 686
765 Alpen Adria Universitنt Klagenfurt 963 791 797 1,212
1320 Medizinische Universitنt Wien 1,900 2,234 2,073 737
1349 Universitنt Salzburg 1,910 2,388 1,237 1,254
1482 Medizinische Universitنt Innsbruck 2,999 1,376 3,491 1,119
1590 Wirtschaftsuniversitنt Wien / Vienna University of Economics and Business 1,173 2,438 1,048 2,120
1677 Medizinische Universitنt Graz 1,471 3,907 2,837 1,385
1934 Veterinarmedizinische Universitنt Wien 2,251 3,588 3,817 1,457
2301 Montanuniversitنt Leoben / University of Leoben * 2,909 4,038 4,578 1,518
2799 Donau Universitنt Krems Universitنt für Weiterbildung 3,053 1,824 3,615 3,951
3207 Universitنt fur Musik und darstellende Kunst Wien 2,919 2,986 3,949 4,024
3374 Kunstuniversitنt Graz 3,097 3,483 3,761 4,330
3539 Fachhochschule Joanneum 1,934 3,591 4,872 5,165
4073 Universitنt Mozarteum Salzburg 4,506 2,165 5,620 6,048
4355 Institut für Hohere Studien Wien 7,952 2,719 6,594 2,750
4453 Universitنt fur Angewandte Kunst Wien * 3,001 3,298 7,694 5,165
4465 Kunstuniversitنt Linz 3,673 3,963 5,662 5,505
4788 MODUL University 7,111 1,477 11,908 3,754
5053 Private Universitنt fur Gesundheitswissenschaften Medizinische Informatik und Technik 8,085 5,582 4,869 3,276
5172 Pنdagogische Hochschule Steiermark 5,851 7,531 4,791 3,680
5295 Fachhochschule Vorarlberg 5,098 5,838 5,844 4,932
5626 Fachhochschule Salzburg 5,490 5,084 6,354 6,048
5636 Fachhochschule Technikum Kنrnten 4,239 5,715 8,428 4,723
5642 Fachhochschule Saint Polten 5,752 6,558 6,221 4,434
5673 Fachhochschule Oberِsterreich 3,129 4,555 9,195 7,229
5728 Fachhochschulstudiengنnge Burgenland 8,032 7,730 4,649 3,680
5742 MCI Management Center Innsbruck 4,587 2,574 11,466 7,229
5845 Akademie der Bildenden Künste Wien 5,567 3,768 7,973 7,229
5994 Paracelsus Medizinischen Privatuniversitنt 9,397 6,385 7,156 2,569
6130 Fachhochschule Technikum Wien 6,060 6,187 6,291 6,048
6196 Pنdagogische Hochschule Tirol 9,530 3,427 5,934 7,229
6338 Fachhochschule Campus Wien 4,465 5,027 9,531 7,229
6722 Fachhochschule Wiener Neustadt 6,706 5,952 8,595 5,505
6797 Pنdagogische Hochschule Kنrnten 8,756 8,747 5,554 4,218
6884 Pنdagogische Hochschule Wien 5,961 10,358 5,315 5,505
7037 Fachhochschule der Wirtschaft Campus Graz 6,590 9,049 5,904 6,048
7141 Pنdagogische Hochschule Niederِsterreich 8,759 8,129 6,524 4,723
7175 Fachhochschule des BFI Wien 8,692 7,547 8,645 3,810
7524 Sigmund Freud PrivatUniversitنt Wien 8,074 8,589 6,449 6,048
7561 Pنdagogische Hochschule der Diِzese Linz 6,811 9,207 6,208 7,229
7997 TGM Institute of Technology 8,216 9,692 7,027 5,505
8268 Kirchliche Pنdagogische Hochschule Wien/Krems * 7,316 13,195 5,163 4,932
8282 Pنdagogische Hochschule Oberِsterreich 9,569 8,997 5,991 7,229
8291 Katholisch Theologische Privatuniversitنt Linz 8,559 7,925 9,923 5,505





الموقف

العالم RANK UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES الباحثه

81 ن جامعة فيينا 76 135 111 40
158 جامعة فيينا التقنية ن 171 132 334 246
328 Universit ن ر انسبروك 143 352 503 505
351 جامعة غراتس التقنية ر ن 432 203 817 552
460 كارل Franzens جامعة غراتس ن ر * 493 592 247 586
692 يوهانس كبلر جامعة لينز ن ر * 1،474 660 730 815
756 ن ر الجامعة للموارد الطبيعية 1،023 853 1،068 686
765 ألبن أدريا جامعة كلاغنفورت ن ر 963 791 797 1،212
1320 جامعة فيينا الطبية ن 1،900 2،234 2،073 737
1349 Universit ن ر سالزبورغ 1،910 2،388 1،237 1،254
1482 جامعة انسبروك الطبية ر ن 2،999 1،376 3،491 1،119
1590 Wirtschaftsuniversit ن ر فيينا / جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال 1،173 2،438 1،048 2،120
1677 الطب في جامعة غراتس ن ر 1،471 3،907 2،837 1،385
1934 الطب البيطري جامعة فيينا ن 2،251 3،588 3،817 1،457
2301 Montanuniversit ن ر يوبن / جامعة ليوبن * 2،909 4،038 4،578 1،518
2799 جامعة الدانوب كريمس جامعة ر ن ن ر للتدريب 3،053 1،824 3،615 3،951
3207 ن ر الجامعة للموسيقى والفنون المسرحية فيينا 2،919 2،986 3،949 4،024
3374 Kunstuniversit ن ر غراتس 3،097 3،483 3،761 4،330
3539 المعاهد الجامعية المتخصصة شركة Joanneum 1،934 3،591 4،872 5،165
4073 ن ر Universit موتسارت سالزبورج 4،506 2،165 5،620 6،048
4355 معهد للدراسات العليا ، فيينا 7،952 2،719 6،594 2،750
4453 جامعة الفنون التطبيقية في فيينا ن ر * 3،001 3،298 7،694 5،165
4465 Kunstuniversit ن ر ينز 3،673 3،963 5،662 5،505
4788 جامعة MODUL 7،111 1،477 11.908 3،754
5053 جامعة خاصة للعلوم الصحية الطبية ن ر علوم الكمبيوتر والهندسة 8،085 5،582 4،869 3،276
5172 ف ن التربوية الجامعية ستيريا 5،851 7،531 4،791 3،680
5295 المعاهد الجامعية المتخصصة فورارلبرغ 5،098 5،838 5،844 4،932
5626 جامعة العلوم التطبيقية في سالزبورغ 5،490 5،084 6،354 6،048
5636 جامعة كارينثيا للعلوم التطبيقية K ن 4،239 5،715 8،428 4،723
5642 كلية سانت بولتن 5،752 6،558 6،221 4،434
5673 كلية Obersterreich 3،129 4،555 9،195 7،229
5728 Fachhochschulstudieng ن طول بورغنلاند 8،032 7،730 4،649 3،680
5742 MCI إدارة مركز انسبروك 4،587 2،574 11.466 7،229
5845 أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا 5،567 3،768 7،973 7،229
5994 Paracelsus الطبية Privatuniversit ن ر 9،397 6،385 7،156 2،569
6130 جامعة العلوم التطبيقية في فيينا 6،060 6،187 6،291 6،048
6196 ف ن التربوية الجامعية تيرول 9،530 3،427 5،934 7،229
6338 حرم جامعة فيينا 4،465 5،027 9،531 7،229
6722 جامعة العلوم التطبيقية فينر نويشتاد العلوم 6،706 5،952 8،595 5،505
6797 ف ك ن ن التربوية الجامعية rnten 8،756 8،747 5،554 4،218
6884 ف ن التربوية من جامعة فيينا 5،961 10.358 5،315 5،505
7037 جامعة للعلوم التطبيقية في الحرم الجامعي غراتس 6،590 9،049 5،904 6،048
7141 انخفاض ف ن التربوية الجامعية sterreich 8،759 8،129 6،524 4،723
7175 جامعة العلوم التطبيقية في فيينا BFI العلوم 8،692 7،547 8،645 3،810
7524 سيغموند فرويد في فيينا PrivatUniversit ن 8،074 8،589 6،449 6،048
7561 ف ن مؤشرات تربوية جامعة لينتس 6،811 9،207 6،208 7،229
7997 TGM معهد التكنولوجيا 8،216 9،692 7،027 5،505
8268 الكنيسة ف ن التربوية جامعة فيينا / كريمس * 7،316 13.195 5،163 4،932
8282 ف ن التربوية الجامعية Obersterreich 9،569 8،997 5،991 7،229
8291 اللاهوتي الكاثوليكي Privatuniversit ن ر ينز 8،559 7،925 9،923 5،505
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria    افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria	 Icon-new-badge10/12/2011, 17:35

مبدعة يا ياسمين وتسلمي على الادراج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria    افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria	 Icon-new-badge15/12/2011, 21:06

استراليا فيها جامعات كتير بس قليل عرب بيلجأوا الها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
افضل جامعات استراليا Rank of Universities of Austria
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: المنتدى العلمي :: مدارس و جامعات :: جامعات-
انتقل الى: