kingsam
| موضوع: اسعار الذهب اليوم 25/11/2010 بالجنيه المصرى لجميع دول العالم 25/11/2010, 19:55 | |
| أسعار الذهب اليوم في العالم الدولةالعملةالكودأوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهبعيار 24 جرام الذهبعيار 21 جرام الذهبعيار 18 جرام الذهبعيار 14 آخر تحديثبتوقيت مدينة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | AED | 5,041.50 | 1,134.74 | 162.11 | 141.81 | 121.54 | 94.59 | 25/11/2010 04:06am (أبوظبي)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | AUD | 1,397.25 | 314.49 | 44.93 | 39.30 | 33.68 | 26.21 | 25/11/2010 11:06am (سدني)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | BHD | 517.69 | 116.52 | 16.65 | 14.56 | 12.48 | 9.71 | 25/11/2010 03:06am (المنامة)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | CHF | 1,367.47 | 307.79 | 43.97 | 38.47 | 32.97 | 25.66 | 25/11/2010 01:06am (برن)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | DJF | 245,142.86 | 55,176.85 | 7,882.41 | 6,895.72 | 5,909.90 | 4,599.30 | 25/11/2010 03:06am (جيبوتي)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | DKK | 7,673.56 | 1,727.17 | 246.74 | 215.85 | 184.99 | 143.97 | 25/11/2010 01:06am (كوبنهاجن)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | DZD | 100,941.18 | 22,719.88 | 3,245.70 | 2,839.41 | 2,433.49 | 1,893.83 | 25/11/2010 01:06am (الجزائر)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | EGP | 7,921.52 | 1,782.98 | 254.71 | 222.83 | 190.97 | 148.62 | 25/11/2010 02:06am (القاهرة)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]EUR | 1,029.55 | 231.73 | 33.10 | 28.96 | 24.82 | 19.32 | 25/11/2010 01:06am (بروكسل)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | GBP | 869.91 | 195.80 | 27.97 | 24.47 | 20.97 | 16.32 | 25/11/2010 12:06am (لندن)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | GIP | 870.29 | 195.89 | 27.98 | 24.48 | 20.98 | 16.33 | 25/11/2010 01:06am (جبل طارق)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | IQD | 1,525,333.33 | 343,322.62 | 49,046.09 | 42,906.70 | 36,772.74 | 28,617.89 | 25/11/2010 03:06am (بغداد)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | JOD | 971.62 | 218.69 | 31.24 | 27.33 | 23.42 | 18.23 | 25/11/2010 02:06am (عمان)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | JPY | 114,400.00 | 25,749.20 | 3,678.46 | 3,218.00 | 2,757.96 | 2,146.34 | 25/11/2010 09:06am (طوكيو)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | KWD | 387.13 | 87.14 | 12.45 | 10.89 | 9.33 | 7.26 | 25/11/2010 03:06am (الكويت)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | LBP | 1,961,142.86 | 441,414.79 | 63,059.26 | 55,165.76 | 47,279.24 | 36,794.43 | 25/11/2010 02:06am (بيروت)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | LYD | 1,716.00 | 386.24 | 55.18 | 48.27 | 41.37 | 32.20 | 25/11/2010 02:06am (طرابلس)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | MAD | 11,497.49 | 2,587.86 | 369.69 | 323.42 | 277.18 | 215.71 | 25/11/2010 12:06am (الرباط)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | NOK | 8,365.63 | 1,882.94 | 268.99 | 235.32 | 201.68 | 156.95 | 25/11/2010 01:06am (أوسلو)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | NZD | 1,805.13 | 406.30 | 58.04 | 50.78 | 43.52 | 33.87 | 25/11/2010 01:06pm (ويلنجتون)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | OMR | 528.67 | 118.99 | 17.00 | 14.87 | 12.75 | 9.92 | 25/11/2010 04:06am (مسقط)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | QAR | 4,997.45 | 1,124.83 | 160.69 | 140.58 | 120.48 | 93.76 | 25/11/2010 03:06am (الدوحة)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | SAR | 5,149.29 | 1,159.00 | 165.57 | 144.85 | 124.14 | 96.61 | 25/11/2010 03:06am (الرياض)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | SDG | 3,273.25 | 736.74 | 105.25 | 92.07 | 78.91 | 61.41 | 25/11/2010 03:06am (الخرطوم)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | SEK | 9,533.33 | 2,145.77 | 306.54 | 268.17 | 229.83 | 178.86 | 25/11/2010 01:06am (ستوكهولم)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | SOS | 2,288,000.00 | 514,983.92 | 73,569.13 | 64,360.06 | 55,159.11 | 42,926.83 | 25/11/2010 03:06am (مقديشو)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | SYP | 63,851.16 | 14,371.64 | 2,053.09 | 1,796.09 | 1,539.32 | 1,197.96 | 25/11/2010 02:06am (دمشق)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | TND | 1,968.45 | 443.06 | 63.29 | 55.37 | 47.46 | 36.93 | 25/11/2010 01:06am (تونس)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | USD | 1,372.80 | 308.99 | 44.14 | 38.62 | 33.10 | 25.76 | 24/11/2010 07:06pm (نيويورك)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | YER | 292,085.11 | 65,742.63 | 9,391.80 | 8,216.18 | 7,041.59 | 5,480.02 | 25/11/2010 03:06am (صنعاء)
|
| |
|
theredrose
| موضوع: رد: اسعار الذهب اليوم 25/11/2010 بالجنيه المصرى لجميع دول العالم 25/11/2010, 20:18 | |
| | |
|
KLIM
| موضوع: رد: اسعار الذهب اليوم 25/11/2010 بالجنيه المصرى لجميع دول العالم 25/11/2010, 21:06 | |
| | |
|