اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Princess

Princess



اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013  Empty
مُساهمةموضوع: اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013    اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013  Icon-new-badge4/7/2012, 02:14

اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013

الاسم انسبة للثانوية فيزياء كيمياء أحياء انجليزي نسبة المفاضلة
محمد محمد قناف محمد كثير 92.12 18 21 30 16 88.56
وجدان حسن أحمد محمد الحداد 94.75 19 19 27 16 87.88
ماجد محمد مهيوب عبدالله 94.37 17 20 27 17 87.69
رشا حسين زايد سعد المرهبي 91.62 16 22 30 12 85.81
لبيب عبده نعمان أحمد 94.87 14 19 28 15 85.44
شذى علي راجح غالب درويش 92.25 13 19 28 16 84.13
امل محمد علي طالب الرويشان 95.25 14 19 25 15 84.13
كمال حمود عبده أحمد 94 13 20 27 14 84.00
ميرفت امين علي حسن الفهد 93.87 14 18 26 16 83.94
امنية محمد قاسم حجر 91.62 15 21 25 15 83.81
عمر أحمد سيف أحمد قاسم 91.62 16 23 27 10 83.81
ياسين رزاز قائد جباري 93.37 14 20 24 16 83.69
فارس عبدالأله عبدالله غانم القرشي 89.12 13 19 29 17 83.56
عبدالله سيف عبدالله عبده 94.12 13 20 26 14 83.56
قحطان صالح قاسم مثنى 96.25 13 15 28 14 83.13
كمال ناصر أحمد حسن قاسم 92.87 16 19 25 13 82.94
نسيم ناجي عبدالله الجماعي 89.87 15 20 26 15 82.94
احلام احمدعلي منصر أحمد 93.62 15 17 29 11 82.81
عبده فيصل فاضل محمد العماد 88.25 16 21 26 14 82.63
احمد عبدالولي احمد علي سفيان 90.25 12 21 25 16 82.13
صالح محمد محمد الدبعاء 92 16 18 29 9 82.00
منير علي ملهي أحمد التركي 90.87 16 21 23 13 81.94
مسك منور محمد فارع الشطفه 92.5 15 16 23 17 81.75
عنان بجاش خالد علي 93.12 14 20 26 10 81.56
عز العرب فيصل علي غالب 91.37 12 21 22 16 81.19
فاروق ناصر محمد المصري 87.12 11 20 30 14 81.06
عبدالوحد عبدالله صالح يحيى المطري 94 13 16 27 12 81.00
خلدون عبدالوهاب سلطان قاسم 91.62 12 19 27 12 80.81
نجيب صالح علي صالح الجحافي 94.37 13 17 24 13 80.69
منيف حمود علي عبدالواحد المغلس 89.25 14 21 25 12 80.63
عبدالله عبدالحميد عبدالله سعيد 88 13 19 27 14 80.50
انور أحمد صالح قائد عطيفه 90.75 14 15 26 15 80.38
علي محمد جبران محمد 92.62 13 23 23 9 80.31
ياسر حسن أحمد علي 95.5 10 16 28 11 80.25
نسيم توفيق يحيى محمد عامر 89.37 10 22 24 15 80.19
عبدالناصر محمد عبده محمد المقطري 85.37 13 19 27 16 80.19
عصام عبدالرحمن محمد حسن المزجاجي 91.25 13 16 25 15 80.13
محمد أحمد محمد نعمان الاثوري 92 13 17 22 16 80.00
ياسر جبران أحمد محمد الحاج 87.87 12 19 26 15 79.94
كمال علي علي حسين المراني 86.87 16 19 26 12 79.94
هلال محمد عبدالله الحوس 91.75 14 18 24 12 79.88
امين فؤاد سعيد عبدالرحيم 93.75 17 19 20 10 79.88
عبد الحكيم أحمد فرحان محمد 89.37 14 16 27 13 79.69
نور الدين محمد يحيى أحمد الزبره 93.25 13 17 20 16 79.63
علاء خالد امين السويدي 90 14 19 23 13 79.50
طه محمد أحمد عبدالرحمن السروري 87.87 15 16 24 16 79.44
معتصم محمد احمد علي عبده 93.75 13 18 25 9 79.38
صادق مقبل علي نجاد 91.25 14 21 24 8 79.13
عمران خالد محمد عبدالله الجسري 88.12 13 21 28 8 79.06
فاتن عباس محمد الورد 93 11 16 26 12 79.00
محمد علي عبدالله أحمد أحمد 94.87 11 17 21 14 78.94
براءة محمد صالح علي سران 90.75 14 17 29 7 78.88
هاجر خالد علي محمد الاسعدي 90.62 10 15 26 16 78.81
عبدالحليم أحمد إسماعيل سلام 91.62 11 17 25 13 78.81
عبدالقوي جبر علي عبدالقوي العولقي 88.5 16 18 22 13 78.75
اسلام عصام محمد علي الناظري 89.37 12 16 25 15 78.69
بادر علي أحمد حسان 89.37 15 20 25 8 78.69
محمد خالد سعيد راوح الشرجبي 88.37 13 17 24 15 78.69
جوليا عبدالله حزام الياجوري 89.25 14 15 26 13 78.63
هيثم سعيد غالب عبدالمعطي 86 16 20 20 15 78.50
عز الدين محمد قائد حميد 89.87 12 17 26 12 78.44
علي علي محمد نور الدين الهتار 88.87 15 16 24 13 78.44
هيثم عبدالسلام سعيد قائد 93.62 12 18 23 10 78.31
عبدالله ناصر زايد سند 86.62 14 22 22 12 78.31
اياد عبدالله محمد علي شداد 92.25 15 16 25 8 78.13
سكينة فؤاد محمد هاشم النهاري 89.12 10 17 29 11 78.06
أكرم ناصر أحمد أحمد جوخب 85.12 13 22 27 9 78.06
عبدالرقيب هاشم ناصر المقعد 87.12 12 16 27 14 78.06
عيسى محمد سعيد سلطان 88.87 10 17 27 13 77.94
احمد يحيى عبدالصمد احمد الوزير 87.87 11 21 23 13 77.94
عبدالله محمد عبدالله ناصر شريف 91.87 14 12 24 14 77.94
يحيى ناصر علي قاريه 89.62 14 17 24 11 77.81
محمد عبدالله علي محمد حميد 88.62 12 19 25 11 77.81
ياسمين عبدالله محمد علي بسر 87.5 12 20 27 9 77.75
محمد عبدالله محمد ظهيان 88.5 12 18 25 12 77.75
محمد عبدالعزيز مهيوب حسن 92.37 10 16 28 9 77.69
اسامه محمد محمد أحمد مغوص 91.12 8 20 25 11 77.56
رؤوف محمد سعد مصلح السلف 88.75 11 17 23 15 77.38
خليفه قحطان علي عبدالكريم 90.75 12 20 23 9 77.38
سيناء مسعد علي الصيادي 90.75 12 17 22 13 77.38
يسرى عبدالكريم سيف احمد الحمادي 87.62 12 16 27 12 77.31
نجود عبده علي محمد احمد الهتار 93.5 10 15 25 11 77.25
محمد حسن مسعد ناجي الجبلي 85.5 13 18 23 15 77.25
معاذ محمد عبدة أحمد 87.37 12 17 25 13 77.19
جمال سعد محمد حلبوب 93.37 11 16 23 11 77.19
يونس حمود صالح محسن المريسي 89.25 8 17 26 14 77.13
محمد منير محمود عبدالهادي 89.12 11 15 25 14 77.06
إبراهيم أحمد علي التيس 90 13 15 24 12 77.00
اشرف عبده احمد البحري 89.87 16 18 20 10 76.94
يونس أحمد علي مثنى الشاعري 89.87 8 20 23 13 76.94
عبدالقادر أحمد أحمد النزيلي 89.62 13 14 25 12 76.81
مجاهد علي علي عبدالواحد 93.62 9 17 20 14 76.81
عرفات عبدالحكيم عبده محمد 87.5 11 14 30 11 76.75
ايمن علي علي أحمد ا لميادين 87.5 15 17 27 7 76.75
محمد علي محمد أحمد شداد 91.5 12 16 25 9 76.75
ريم عوض علي أحمد العرامي 91.5 12 16 24 10 76.75
بغداد عبدالملك علي راشد العرشي 87.37 11 14 23 18 76.69
محمد علي حيدر مقبل الصالحي 92.25 12 22 19 8 76.63
عايده عبده حسن الخولاني 86.25 12 16 23 16 76.63
رويداخالد محمد محمد الحاضري 87.25 10 16 28 12 76.63
محمد حسين محمد سالم 88.12 11 16 26 12 76.56
ولاء صالح علي محمد الحنحنه 88 11 15 24 15 76.50
محمد عبدالقوي محمد علي أحمد 93.87 15 15 20 9 76.44
عمر نجيب عبده سلام 93.87 14 18 17 10 76.44
نجم الدين أحمد يحيى يحيى الذهباني 91.87 11 17 22 11 76.44
اسماء عبدالجليل محسن محمد العلفي 87.75 9 17 26 13 76.38
حسين نعمان محمد ناجي الدعيس 90.62 14 16 23 9 76.31
كهلان عسكر محسن مركاع 85.5 12 16 27 12 76.25
خلود جميل قائد القباطي 88.25 11 17 23 13 76.13
عبير محمد سعيد الزريقي 92.25 8 17 21 14 76.13
محمد أحمد محمد السهماني 89.12 13 16 26 8 76.06
رشيد عبده حسن محمد العماري 90 12 14 27 9 76.00
غاده قاسم ناجي حسن ذمرين 93 11 13 21 14 76.00
صلاح داوود صالح قاسم المصباحي 88 10 17 22 15 76.00
أماني نبيل عبدربه حسين سريع 88.87 11 16 25 11 75.94
رعد خالد احمد الظليمي 89.87 12 15 25 10 75.94
سوسن عبده محمد عبادي 89.62 12 17 23 10 75.81
امل باخريصه جواكيم 86.62 12 20 23 10 75.81
عباس عبدالحكيم فاضل الصيادي 89.62 12 17 26 7 75.81
امال عبد الرحمن قاسم حاجب القدسي 90.5 11 16 22 12 75.75
ضيف الله عبدالجليل محمد عبده 94.5 13 13 23 8 75.75
بشير ثابت أحمد قاسم 87.25 13 14 24 13 75.63
وسيم صغير يحيى حدبور 90.12 12 15 23 11 75.56
عمر علي قاسم محسن 92.12 9 19 25 6 75.56
عيسى عبده علي مسعد الصباري 86.12 14 19 23 9 75.56
مراد حسن صالح الزريقي 94 11 18 20 8 75.50
ناظم جبر عبد ربه النمس 95 7 15 26 8 75.50
امل أحمد عزي مقبل العريفي 87.87 9 14 27 13 75.44
رحاب قائد بشر شعلان العريقي 87.87 11 15 25 12 75.44
فارس حسن عبود علي 94.87 9 13 20 14 75.44
بدر عبدالرحمن هزاع محمد 87.75 13 16 24 10 75.38
خليل عبدالدائم عبدالعزيز أحمد 94.62 8 13 23 12 75.31
اسامه محمد ناجي الهروش 89.5 11 14 23 13 75.25
جلال عبدالرحمن علي عبدالله 88.5 12 20 23 7 75.25
محمد امين عبده نعمان 88.5 14 15 20 13 75.25
محمد جابر محمد علي السابق 89.5 15 13 26 7 75.25
اسعد محمد ابراهيم أحمد 89.37 10 18 22 11 75.19
طارق يحيي علي عبادي 89.25 7 15 28 11 75.13
محمد عبدالمجيد عبدالله هزاع هزاع 89.25 15 14 23 9 75.13
سيف هادي صالح الراسي 87.25 14 19 20 10 75.13
منيف قاسم احمد علي الكوشاب 86.25 11 14 23 16 75.13
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب قسم الصيدلة بجامعة صنعاء 2012 / 2013
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب والعلوم الصحية الطب البشري 2012- 2013 , اسماء المقبولين في كلية الطب والعلوم الصحية الطب البشري 2012- 2013
» اسماء الطلبة والطالبات المقبولين فى الجامعات والكليات بالامارات للعام الدراسى القادم 2012 , اسماء المقبولين فى جامعة الامارت 2013
» اسماء الطلاب المقبولين على نفقة الديوان الملكي 2012
» اسماء المقبولين بالتعليم الموازي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز 1433 , المقبولين بالتعليم الموازي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز 2012
» اسماء المقبولين فى جامعة الكويت 2013 , اسماء الطلبة والطالبات المقبولين فى الجامعات والكليات بالكويت 2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: المنتدى العلمي :: مدارس و جامعات :: جامعات-
انتقل الى: