أسعار السيارات في مصر هذا الاسبوع 30/4/2012 , اسعار ومواصفات السيارات في مصر 30/4/2012
أسعار السيارات في مصر هذا الاسبوع 30/4/2012 أسعار السيارات في مصر هذا الاسبوع 30/4/2012
أسعار السيارات في مصر هذا الاسبوع 30/4/2012 أسعار السيارات في مصر هذا الاسبوع 30/4/2012 , اسعار ومواصفات السيارات في مصر 30/4/2012
أسعار السيارات في مصر هذا الاسبوع 30/4/2012
أودى
S-Tronic 199,000 0 122 2012 1400 STronic P1 A1
S-Tronic 245,000 0 122 2011 1400 STronic P2 A1
S-Tronic 255,000 0 125 2012 1400 S Tronic Sportback A3
Multitronic 299,000 0 160 2012 1800 Multitronic Metallic A4
Multitronic 315,000 0 160 2012 1800 Multitronic Mettalic Xenon Light A4
Multitronic 550,000 0 180 2011 2000 Multitronic Sportback A5
Multitronic 600,000 0 211 2011 2000 Multitronic Coupe A5
Multitronic 585,000 0 180 2012 2000 Multitronic A6
S-Tronic 499,000 0 211 2012 2000 S Tronic P1 Q5
S-Tronic 599,000 0 211 2012 2000 STronic P2 Q5
Tiptronic 1,080,000 0 272 2012 3000 Tiptronic Full Option 272hp Q7
Tiptronic 1,150,000 0 333 2012 3000 Tiptronic Full Option 333hp Q7
اسبيرانزا
Manual 58,000 6 87 2012 1300 Manual Full Option A113
Manual 64,000 6.7 117 2012 1600 Manual LS A516
Manual 70,000 6.7 117 2012 1600 Manual Full Option A516
Automatic 110,000 8.7 124 2012 2000 Automatic Full Option A620
Manual 75,000 6.7 117 2012 1600 Manual Full Option M11
Manual 76,000 7.8 117 2012 1600 Manual Full Option M12
Automatic 115,000 8.2 137 2012 2000 Automatic 4X2 Tiggo
Manual 90,000 7 117 2012 1600 Manual Full Option Tiggo
ام جى
Automatic 105,000 0 107 2012 1500 Automatic Comfort MG3
Automatic 89,900 0 87 2012 1300 Automatic Standard MG3
Automatic 105,000 0 107 2012 1500 Automatic S MG350
Automatic 115,000 0 107 2012 1500 Automatic C MG350
Automatic 130,000 0 107 2012 1500 Automatic D MG350
انفنيتي
Automatic 850,000 0 300 2012 3500 Automatic Full Option FX35
اوبل
Automatic 176,900 0 115 2012 1600 Automatic Cosmo Astra
Automatic 214,000 0 180 2012 1600 Automatic Turbo Astra
Manual 106,900 0 90 2012 1400 Manual Elegance Corsa
Automatic 117,900 0 90 2012 1400 Automatic Elegance Corsa
Automatic 127,900 0 90 2012 1400 Automatic Highline Corsa
ايديا
Manual 42,900 4.8 48 2011 1000 Manual GL Idea-1
Manual 45,000 4.8 55 2011 1100 Manual GLX Idea-2
بروتون
Manual 89,000 6.3 110 2012 1600 Manual Full Option Gen2
Automatic 95,000 6.8 110 2012 1600 Automatic Full Option Gen2
Manual 90,000 0 110 2012 1600 Manual Full Option Persona
Automatic 96,000 0 110 2012 1600 Automatic Full Option Persona
Manual 69,000 0 94 2012 1300 Manual Full Option Saga
Automatic 75,000 0 94 2012 1300 Automatic Full Option Saga
بنتليي
Automatic 4,500,000 11.4 567 2012 6000 Automatic Full Option Continental GT
Automatic 4,500,000 0 560 2012 6000 Automatic Full Option Flying Spur
بورش
Manual 972,000 6.9 265 2013 2700 Manual Cabriolet Boxster
Manual 1,069,000 7.2 315 2013 3436 Manual Cabriolet Boxster S
Manual 1,631,000 7.4 345 2012 3614 Manual 911carrera
Manual 1,807,000 7.5 345 2012 3614 Manual Cabriolet 911carrera
Manual 1,927,000 7.6 385 2012 3800 Manual 911carrera s
Manual 2,104,000 7.7 385 2012 3800 Manual Cabriolet 911carrera s
Manual 1,705,000 7.7 345 2012 3614 Manual 911carrera4
Manual 1,918,000 7.8 345 2012 3614 Manual Cabriolet 911carrera4
Manual 1,948,000 7.9 385 2012 3800 Manual 911carrera4s
Manual 2,167,000 8 385 2012 3800 Manual Cabriolet 911carrera4s
Manual 1,868,000 7.7 345 2012 3614 Manual 911Targa4
Manual 2,110,000 7.9 385 2012 3800 Manual 911targa4s
Manual 2,457,000 8.3 500 2012 3800 Manual 911turbo
Manual 2,657,000 8.4 500 2012 3800 Manual Cabriolet 911turbo
Automatic 2,891,000 8.1 530 2011 3800 Automatic 911Turbo S
Automatic 3,089,000 8.1 530 2012 3800 Automatic Cabriolet 911Turbo S
Tiptronic 1,279,000 8 300 2012 3600 Tiptronic Cayenne
Tiptronic 2,391,000 8.4 500 2012 4800 Turbo Cayenne
Tiptronic 1,393,000 7.9 380 2012 3000 Hybrid Tiptronic Cayenne S
Tiptronic 1,466,000 8.4 400 2012 4800 Tiptronic Cayenne S
Manual 1,001,000 6.9 265 2012 2900 Manual Cabriolet cayman
Manual 1,137,000 7.2 320 2012 3400 Manual Cabriolet Cayman S
Automatic 1,819,000 6.9 300 2012 3605 Automatic Panamera
Automatic 1,930,000 7.2 300 2012 3605 Automatic Panamera 4
Automatic 2,311,000 7.9 400 2012 4806 Automatic Panamera 4S
Automatic 2,490,000 6.8 333 2012 2995 Automatic panamera GTS
Automatic 2,194,000 7.8 400 2012 4806 Automatic Panamera S
Automatic 2,050,000 6.8 333 2012 2995 Automatic Panamera S Hybrid
Automatic 3,172,000 0 500 2012 4806 Automatic panamera Turbo
Automatic 3,996,000 8.3 550 2012 4806 Automatic panamera Turbo S
بي ام دبليو
Automatic 235,000 0 135 2012 1600 116I Automatic Premium Non Metallic 1Series
Automatic 240,000 0 135 2012 1600 116I Automatic Premium Metallic 1Series
Automatic 249,000 0 135 2012 1600 116I Automatic Exclusive Non Metallic 1Series
Automatic 249,000 0 170 2012 1600 118I Automatic Premium Non Metallic 1Series
Automatic 254,000 0 135 2012 1600 116I Automatic Exclusive Metallic 1Series
Automatic 254,000 0 170 2012 1600 118I Automatic Premium Metallic 1Series
Automatic 269,000 0 170 2012 1600 118I Automatic Exclusive Non Metallic 1Series
Automatic 274,000 0 170 2012 1600 118I Automatic Exclusive Metallic 1Series
Steptronic 289,000 7.8 136 2012 2000 318I Steptronic Full Option 3Series
Steptronic 365,000 8 156 2012 2000 320iSteptronic Full Option 3Series
Steptronic 415,000 9 272 2012 3000 330i Steptronic Full Option 3Series
Steptronic 528,000 7 184 2012 2000 520I Steptronic 5Series
Steptronic 535,000 7.6 204 2012 2500 523i Steptronic 5Series
Steptronic 588,000 7.1 245 2012 2000 528i Steptronic Business 5Series
Steptronic 648,000 7.1 245 2012 2000 528i Steptronic Comfort 5Series
Steptronic 675,000 7.6 258 2012 3000 528i Steptronic 5Series
Steptronic 760,000 8.4 306 2012 3000 535i Steptronic 5Series
Automatic 1,080,000 10 326 2012 3000 740Li Automatic Full Option 7Series
Automatic 1,350,000 11.4 407 2012 4400 750Li Automatic Full Option 7Series
Steptronic 290,000 8.4 150 2012 2000 Steptronic Premium X1
Steptronic 335,000 8.4 150 2012 2000 Steptronic Exclusive X1
Steptronic 420,000 7.5 184 2012 2000 Steptronic Full Option X3
Steptronic 480,000 8.8 306 2012 3000 Steptronic Business X3
Steptronic 525,000 8.8 306 2012 3000 Steptronic Comfort X3
بي واي دي
Manual 73,000 0 108 2012 1600 Manual GLI F3
Automatic 84,000 0 108 2012 1600 Automatic GLI F3
Manual 71,000 0 106 2012 1500 Manual Full Option F3R
Manual 80,000 0 106 2012 1500 Manual Full Option G3
بيجو
Manual 94,000 0 75 2011 1400 Manual Full Option P3 206+
Automatic 129,000 0 120 2011 1600 Automatic Active P1 207
Manual 202,900 0 156 2011 1600 Manual P1 3008
Automatic 205,900 0 156 2011 1600 Automatic P3 3008
Automatic 209,500 0 156 2011 1600 Automatic P1 3008
Manual 212,000 0 156 2011 1600 Manual P2 Panorama 3008
Automatic 214,000 0 156 2011 1600 Automatic P2 3008
Manual 225,000 0 156 2011 1600 Manual P3 Leather 3008
Automatic 227,500 0 156 2011 1600 Automatic P4 3008
Automatic 245,000 0 156 2011 1600 Automatic P5 3008
Manual 125,000 0 120 2011 1600 Manual Comfort P2 308
Automatic 150,000 0 120 2012 1600 Automatic Access Hatchback 308
Automatic 163,000 0 120 2012 1600 Automatic Active P1 Hatchback 308
Manual 170,000 0 150 2011 1600 Manual Premium Turbo 308
Automatic 172,000 0 150 2011 1600 Automatic PremiumTurbo 308
Automatic 172,000 0 120 2012 1600 Automatic Active P2 Hatchback 308
Automatic 275,000 0 140 2012 1600 Automatic 308cc
Automatic 295,000 0 140 2012 1600 Automatic Leather 308cc
Automatic 149,900 0 120 2011 1600 Automatic Comfort 308SW
Automatic 159,000 0 120 2011 1600 Automatic Premium P1 308SW
Automatic 162,000 0 120 2011 1600 Automatic Premium P2 308SW
Automatic 164,000 0 120 2011 1600 Automatic Premium P3 308SW
Automatic 175,000 0 120 2012 1600 Automatic Active 308SW
Automatic 185,000 0 120 2012 1600 Automatic Allure P1 308SW
Automatic 195,000 0 120 2012 1600 Automatic Allure P2 308SW
Manual 132,900 0 110 2012 1600 Manual Comfort 408
Automatic 142,900 0 110 2012 1600 Automatic Comfort 408
Automatic 160,000 0 110 2012 1600 Automatic Dynamic 408
Automatic 170,000 0 110 2012 1600 Automatic Highline 408
Automatic 195,000 0 156 2011 1600 Automatic P1 5008
Automatic 200,000 0 156 2011 1600 Automatic P2 5008
Automatic 205,000 0 156 2011 1600 Automatic P3 5008
Automatic 205,000 0 156 2011 1600 Automatic P4 5008
Automatic 210,000 0 156 2011 1600 Automatic P5 5008
Automatic 215,000 0 156 2011 1600 Automatic P6 5008
Automatic 210,000 0 120 2012 1600 Automatic Standard 508
Automatic 240,000 0 120 2012 1600 Automatic SunRoof 508
بيريليانس
Manual 72,000 0 102 2012 1500 Manual GL FRV
Automatic 82,000 0 102 2012 1500 Automatic GLS FRV
Manual 78,000 0 102 2012 1500 Manual GL FRV Cross
Automatic 88,000 0 102 2012 1500 Automatic GLS FRV Cross
Manual 73,000 0 102 2012 1500 Manual GL FSV
Manual 78,000 0 102 2012 1500 Manual GLS FSV
Automatic 83,000 0 102 2012 1500 Automatic GL FSV
Automatic 88,000 0 102 2012 1500 Automatic GLS FSV
Automatic 100,000 7.6 130 2012 2000 Automatic Modern Galena
Automatic 110,000 7.6 130 2012 2000 Automatic Luxury Galena
Automatic 115,000 7.6 130 2012 2000 Automatic Exclusive Galena
تويوتا
Manual 111,900 0 92 2012 1300 Manual Full Option Avanza
Automatic 121,900 0 92 2012 1300 Automatic Full Option1.3 Avanza
Automatic 131,900 0 104 2012 1500 Automatic Full Option1.5 Avanza
Manual 234,900 0 130 2012 1600 Manual Full Option Avensis
Automatic 154,900 0 122 2012 1600 Automatic Basic Corolla
Automatic 158,900 0 122 2012 1600 Automatic Basic Alloy Wheel Corolla
Automatic 167,400 0 122 2012 1600 Automatic Highline Corolla
Automatic 1,550,000 0 271 2012 4700 Automatic Full Option Land Cruiser
Automatic 232,900 0 110 2012 1500 Automatic Basic PriusC
Automatic 239,900 0 110 2012 1500 Automatic Highline PriusC
Automatic 132,900 0 110 2011 1500 Automatic Full Option Yaris
جاجوار
Automatic 798,000 0 240 2012 3000 Automatic Luxury XF
Automatic 950,000 0 240 2012 3000 Automatic Portfolio XF
Automatic 1,800,000 0 510 2012 5000 Automatic Full Option XFR
Automatic 1,390,000 0 240 2012 3000 Automatic Full Option 3.0 XJ
Automatic 1,890,000 0 385 2012 5000 Automatic Full Option 5.0 XJ
Automatic 1,990,000 0 510 2012 5000 Automatic Full Option XKR
جاك
Manual 53,500 0 68 2012 1000 Manual Full Option A10
Manual 82,000 0 104 2012 1500 Manual Full Option B-Class
Manual 119,900 0 130 2012 2000 Manual Full Option Eagle
Manual 67,000 0 105 2012 1500 Manual Full Option J3
جريت وول
Automatic 82,900 0 105 2011 1500 Automatic Full Option Coolbear
Automatic 79,900 0 105 2011 1500 Automatic Full Option Florid
Manual 134,900 7 122 2012 2000 Manual Luxury 4x2 Hover
Manual 144,900 7 122 2012 2000 Manual Super Luxury 4X2 Hover
Manual 154,900 7 136 2012 2400 Manual Super Luxury 4X4 Hover
جون واى
Manual 105,000 6 100 2012 1600 Manual Jonway
Manual 112,000 6 100 2012 1600 Manual Limited Jonway
جيب
Automatic 330,000 0 210 2012 3700 Automatic Limited Cherokee
Automatic 355,000 0 210 2012 3700 Automatic Limited LX Cherokee
Automatic 640,000 0 283 2012 3600 Automatic Laredo Grand Cherokee
Automatic 740,000 0 390 2012 5700 Automatic Limited Grand Cherokee
Automatic 285,000 0 292 2012 3600 Automatic Unlimited Wrangler
جيلي
Manual 54,500 4.9 86 2012 1400 Manual Full Option Panda
Automatic 61,500 4.9 86 2012 1400 Automatic Full Option Panda
Manual 58,500 0 86 2012 1400 Manual Full Option Panda Cross
دايهاتسو
Automatic 153,500 0 105 2012 1500 Automatic GL Grand Terios
Automatic 157,500 0 105 2012 1500 Automatic GL Limited Grand Terios
Automatic 166,500 0 105 2012 1500 Automatic GLX Grand Terios
Automatic 170,000 0 105 2012 1500 Automatic GLX Limited Grand Terios
Automatic 102,500 6.7 103 2012 1500 Automatic GLX 1.5 Sirion
Automatic 94,000 6.4 91 2012 1300 Automatic GL Sirion
Automatic 99,500 6.4 91 2012 1300 Automatic GLX 1.3 Sirion
Automatic 125,000 8 105 2012 1500 Automatic Platinum G Terios
Automatic 131,000 8 105 2012 1500 Automatic Platinum GX Terios
Automatic 134,000 0 105 2012 1500 Automatic GX Plus Terios
Automatic 147,500 8 105 2012 1500 Automatic Platinum GXR Terios
Automatic 159,500 8.4 105 2012 1500 Automatic Platinum VXR Terios
دودج
Automatic 750,000 0 360 2012 5700 Automatic Full Option Durango
Automatic 345,000 0 390 2012 5700 Automatic Full Option Ram
رينو
Manual 126,000 0 105 2012 1600 Manual 4x2 Duster
Manual 135,000 0 105 2012 1600 Manual 4x4 Duster
Manual 122,000 5.3 110 2012 1600 Manual E1 Fluence
Automatic 132,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E2 Fluence
Automatic 142,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E3 Fluence
Automatic 150,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E3S Fluence
Automatic 107,000 8.4 110 2012 1600 Automatic 7 Seater MCV Logan
Automatic 114,000 8.4 110 2012 1600 Automatic 7 Seater MCV Full Option Logan
Manual 67,500 7.2 90 2012 1600 Manual E1 Logan
Manual 71,900 7.2 90 2012 1600 Manual Black line Logan
Automatic 78,900 7.9 110 2012 1600 Automatic E2 Logan
Manual 97,500 7.9 90 2012 1600 Manual 7 Seater MCV Logan
Automatic 135,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E2 Megane
Automatic 145,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E3 Megane
Automatic 155,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E3 SunRoof Megane
Automatic 195,000 0 110 2012 1600 Automatic Coupe Megane GT
Automatic 500,000 0 250 2012 2000 Automatic turbo coupe Megane RS
Manual 72,000 7.2 90 2012 1600 Manual E1 Sandero
Manual 76,000 7.2 90 2012 1600 Manual E2 Sandero
Manual 79,900 0 90 2012 1600 Manual Stepway Sandero
Automatic 82,900 7.9 110 2012 1600 Automatic E3 Sandero
Automatic 97,000 0 107 2011 1600 Automatic Full Option Scala
زوتي
Manual 67,900 4.8 93 2012 1300 Manual Full Option1.3 Explosion II
Manual 72,900 0 106 2012 1600 Manual Full Option1.6 Explosion II
Manual 59,900 0 93 2012 1300 Manual Full Option Expolsion Classic
سكودا
Manual 105,900 6.5 88 2012 1400 Manual Full Option Fabia
Tiptronic 129,900 7.6 105 2012 1600 Tiptronic Fabia
Manual 157,900 7.2 102 2012 1600 Manual Octavia Fantasia
Tiptronic 174,900 7.8 102 2012 1600 Tiptronic Octavia Fantasia
Tiptronic 178,900 7.8 102 2012 1600 Tiptronic Combi Octavia Fantasia
Tiptronic 190,900 7.8 102 2012 1600 Tiptronic Sport Octavia Fantasia
Tiptronic 214,900 7.8 102 2012 1600 Tiptronic Elegance Octavia Fantasia
Manual 109,900 7 105 2012 1600 Manual Roomster
Tiptronic 129,900 7.9 105 2012 1600 Tiptronic Style Roomster
Tiptronic 145,900 7.9 105 2012 1600 Tiptronic Comfort Roomster
Manual 210,900 6.6 122 2012 1400 Manual Full Option Superb
سوبارو
Automatic 445,000 6.9 150 2012 2000 Automatic Full Option Forester
Automatic 159,900 6.2 107 2011 1500 Automatic Hatchback Impreza
Automatic 159,900 6.2 107 2011 1500 Automatic Sedan Impreza
Automatic 435,000 6.5 150 2012 2000 Automatic Full Option Legacy
Automatic 189,900 0 114 2012 1600 Automatic Full Option XV
Automatic 214,900 0 114 2012 1600 Automatic Highline XV
سوزوكي
Manual 62,000 0 67 2012 1000 Manual Half Option Celerio
Manual 67,000 0 67 2012 1000 Manual Full Option Celerio
Automatic 72,000 0 67 2011 1000 Automatic Full Option Celerio
Manual 143,000 7.6 105 2011 1600 Manual 3 doors Grand Vitara
Manual 39,750 0 36 2012 800 Manual Maruti
Automatic 103,000 0 87 2012 1200 Automatic Full Option Swift Dzire
Manual 84,500 0 87 2012 1200 Manual Full Option Swift Dzire
Automatic 120,000 0 119 2011 1600 Automatic Sedan SX4
Automatic 128,000 0 119 2011 1600 Automatic Hatchback SX4
سيات
DSG 173,888 6.8 102 2012 1600 DSG Full Option Altea XL
DSG 134,888 5.8 105 2012 1600 DSG Full Option Ibiza
DSG 139,888 5.8 105 2012 1600 DSG Full Option Coupe Ibiza SC
DSG 137,888 5.3 105 2012 1197 DSG Full Option Ibiza ST
DSG 168,888 6.8 102 2012 1600 DSG Full Option Leon
سيترويين
Steptronic 208,800 6.7 155 2012 1600 Steptronic Business C5
Steptronic 228,800 6.7 155 2012 1600 Steptronic Exclusive C5
Manual 138,800 0 110 2012 1600 Manual P2 Berlingo
Automatic 128,800 0 125 2012 1600 Automatic Full Option C3 Picasso
Steptronic 148,800 6.9 120 2012 1600 Steptronic Comfort C4
Steptronic 164,800 6.9 120 2012 1600 Steptronic Exclusive C4
Automatic 188,800 6.9 155 2012 1600 Automatic Exclusive 5 Seats C4Picasso
Automatic 224,800 7 155 2012 1600 Grand Automatic Exclusive 7 seats C4Picasso
Steptronic 184,800 6.7 120 2012 1600 Steptronic DS3
Automatic 224,800 0 163 2012 1600 Automatic Exclusive Coupe DS4